Full NERC CIP alignment with comprehensive audit support
Complete mapping of SCADA Brain controls to NERC CIP requirements
| CIP Standard | Requirement | SCADA Brain Implementation | Evidence Provided | Status |
|---|---|---|---|---|
| CIP-005-6 | Electronic Security Perimeter |
|
Network diagrams Firewall configs Access logs Session recordings | Compliant |
| CIP-007-6 | System Security Management |
|
Patch reports AV scan logs Service baselines Event correlations | Compliant |
| CIP-008-6 | Incident Reporting & Response |
|
IR plans Test reports Incident tickets Exercise results | Compliant |
| CIP-009-6 | Recovery Plans |
|
Backup logs Recovery procedures Test results RTO/RPO metrics | Compliant |
| CIP-010-3 | Configuration Management |
|
Baseline reports Change tickets Vuln scan results Approval records | Compliant |
| CIP-011-2 | Information Protection |
|
Encryption certs Key management Retention policies Disposal records | Compliant |
| CIP-013-1 | Supply Chain Risk |
|
Vendor assessments SBOMs Code signatures Attestations | Compliant |
Comprehensive evidence collection for streamlined audits
One-click generation of all required audit artifacts
Real-time visibility into compliance posture
Direct access to compliance specialists
Get the complete NERC CIP compliance implementation guide for AI systems
We'll also send you updates on compliance best practices